| Майстер | К-сть послуг | Виручка, ₴ | Середній чек, ₴ |
|---|---|---|---|
| Строгова Анна | 83 | 86 094,50 | 1 037,28 |
| Бугай Наталія | 63 | 79 676,50 | 1 264,71 |
| Єлісєєва Тетяна | 51 | 71 430,00 | 1 400,59 |
| Бойцун Ксенія | 71 | 69 001,00 | 971,85 |
| Ракамін Ельвіра | 59 | 61 146,00 | 1 036,37 |
| Глоба Валерія | 47 | 54 673,50 | 1 163,27 |
| Троянова Катерина | 61 | 54 521,50 | 893,80 |
| Григоревська Аліса | 37 | 49 703,00 | 1 343,32 |
| Кузьменко Ангеліна | 32 | 45 522,50 | 1 422,58 |
| Андрєєва Анна | 44 | 41 414,50 | 941,24 |
| Гузенко Анна | 39 | 23 219,00 | 595,36 |
| Альбіна Галіна | 14 | 16 815,50 | 1 201,11 |
| Анастасія Мудрая | 26 | 13 960,50 | 536,94 |
| Долга Каріна | 13 | 7 541,00 | 580,08 |
| Адамчук Марія | 6 | 5 505,00 | 917,50 |
| Ромашкан Каріна | 9 | 5 465,00 | 607,22 |
| Жемерікіна Юлія | 2 | 1 770,00 | 885,00 |
| Разом | 657 | 687 459,00 | 1 046,36 |
Виручка = ціна × кількість − знижка, по кожній послузі з /services/sales, згруповано по майстру. Рядок «Разом» має збігатися з категорією «Послуги» на сторінці План/Факт за цей самий місяць.