Сегментація за cb_status — власна сегментація CleverBox (поле _status), синхронізована разом із клієнтами.
| Група | К-сть клієнтів | Виручка, ₴ |
|---|---|---|
| Нові (перший візит цього місяця) | 38 | 51 205,00 |
| Повторні (приходили і раніше) | 331 | 486 445,50 |
| Разом | 369 | 537 650,50 |
Перший візит клієнта = мінімальна дата в історії візитів (visits_history), не дата створення картки клієнта.
| Когорта (місяць 1-го візиту) | Розмір | +1 міс | +2 міс | +3 міс |
|---|---|---|---|---|
| жовтня 2026 | 38 | — | — | — |
| вересня 2026 | 71 | 23% | — | — |
| серпня 2026 | 70 | 17% | 11% | — |
| липня 2026 | 87 | 25% | 15% | 10% |
| червня 2026 | 82 | 37% | 30% | 23% |
| травня 2026 | 80 | 26% | 28% | 25% |
| квітня 2026 | 77 | 29% | 25% | 25% |
| березня 2026 | 90 | 38% | 30% | 26% |
| лютого 2026 | 65 | 26% | 25% | 28% |
| січня 2026 | 55 | 42% | 44% | 29% |
| грудня 2025 | 67 | 24% | 18% | 16% |
| листопада 2025 | 58 | 41% | 28% | 26% |
% клієнтів когорти, які зробили хоча б один візит через 1/2/3 місяці після першого візиту. «—» — цей місяць ще не настав.
| Клієнт | Телефон | LTV, ₴ | Візитів | Останній візит | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ольга3810 10% | 380930183810 | 71 477,00 | 51 | 15.03.2026218 дн. тому | Іде |
| Даша3316 | 380509103316 | 51 043,00 | 62 | 08.04.2026194 дн. тому | Іде |
| Аліна Тарельник | 380994481884 | 47 025,00 | 51 | 13.02.2026248 дн. тому | Іде |
| КатеринаНепропонуатиброви(дивитисякартуклієнта) 10%Дімітрова | 380678662639 | 39 923,00 | 34 | 06.04.2026196 дн. тому | Іде |
| Даниленко Дарʼя | 380679164870 | 39 043,00 | 34 | 01.02.2026260 дн. тому | Іде |
| Анастасія(БРОВИНЕОДНОЧАСНО) Делікатна Блогербезкоштовно | 380952496320 | 37 860,00 | 34 | 28.10.2025356 дн. тому | Іде |
| Марія Ярмак | 380952587291 | 37 010,00 | 17 | 19.02.2026242 дн. тому | Іде |
| Ольга0320 ПедикюрТаня | 380638150320 | 35 320,00 | 37 | 15.09.2025399 дн. тому | Втрачений |
| Карина5756 | 380668105756 | 34 236,00 | 40 | 23.02.2026238 дн. тому | Іде |
| Грубан Юляблогербезкоштовно | 380974168223 | 34 065,00 | 30 | 04.11.2025349 дн. тому | Іде |
| Юлия Згода | 380967038563 | 32 580,00 | 19 | 11.04.2026191 дн. тому | Іде |
| Людмила3529 | 380980253529 | 32 184,00 | 30 | 01.03.2026232 дн. тому | Іде |
| Карина Балинська | 380996232171 | 31 432,00 | 31 | 20.03.2026213 дн. тому | Іде |
| Ксенія Логінова Безкоштовно | 380939685178 | 30 453,00 | 32 | 04.01.2026288 дн. тому | Іде |
| Юлія5808 | 380678535808 | 29 680,00 | 27 | 27.12.2025296 дн. тому | Іде |
| Діана4043 | 380636714043 | 29 308,00 | 28 | 25.02.2026236 дн. тому | Іде |
| Анна5137 | 380661825137 | 29 170,00 | 33 | 13.09.2025401 дн. тому | Втрачений |
| Олександра Федяй | 380990870970 | 27 796,00 | 27 | 01.11.2025352 дн. тому | Іде |
| Сніжана4ГОДИНИ Склярова | 380967220043 | 27 458,00 | 21 | 20.07.2025456 дн. тому | Втрачений |
| Катерина9600 | 380969999600 | 27 458,00 | 35 | 11.07.2025465 дн. тому | Втрачений |
| Олеся4485 | 380978124485 | 26 685,00 | 17 | 18.09.2025396 дн. тому | Втрачений |
| Марта(якщоцеПолінатонареставрацію) ДоВеликоїРуденко | 380989905150 | 26 536,00 | 30 | 05.10.2025379 дн. тому | Втрачений |
| Алина 10% | 380679528738 | 25 732,00 | 38 | 11.03.2026222 дн. тому | Іде |
| Людмила Ріхтер | 380632662770 | 25 689,00 | 35 | 19.04.2025548 дн. тому | Втрачений |
| Катерина Бакан | 380686310770 | 25 309,00 | 22 | 23.12.2025300 дн. тому | Іде |
| Юлія6439 | 380681236439 | 25 010,00 | 29 | 14.01.2026278 дн. тому | Іде |
| Дарʼя Гаврилюк | 380637741373 | 24 554,00 | 34 | 23.12.2025300 дн. тому | Іде |
| Анна Гнатко | 380939191099 | 24 163,00 | 25 | 14.04.2026188 дн. тому | Іде |
| Ірина Чернолуцька | 380636654332 | 24 025,00 | 25 | 11.02.2026250 дн. тому | Іде |
| Анастасия Воронцова | 380935499020 | 23 472,00 | 13 | 28.01.2026264 дн. тому | Іде |
| Лілія9503 | 380931889503 | 23 274,00 | 24 | 27.03.2026206 дн. тому | Іде |
| Валерія РЕСТАВРАЦІЯ 0800 | 380989800800 | 22 360,00 | 20 | 28.03.2026205 дн. тому | Іде |
| ОльгаКОМПЛЕКС Ситнік | 380501836236 | 22 320,00 | 28 | 04.05.2025533 дн. тому | Втрачений |
| Христина Рашид | 380509744583 | 22 290,00 | 14 | 05.03.2026228 дн. тому | Іде |
| Надежда НагадувативінстуЧайковская | 380733598765 | 21 723,00 | 19 | 13.10.2025371 дн. тому | Втрачений |
| Ірина Кушнір | 380977368393 | 21 401,00 | 28 | 18.09.2025396 дн. тому | Втрачений |
| Анна Морозова | 380730545585 | 21 076,00 | 27 | 11.06.2025495 дн. тому | Втрачений |
| Тетяна0723 | 380730730723 | 20 818,00 | 27 | 17.11.2025336 дн. тому | Іде |
| Марія6873 | 380969636873 | 20 765,00 | 24 | 09.06.2025497 дн. тому | Втрачений |
| Булахтина Анастасія | 380939961343 | 20 461,00 | 22 | 10.01.2026282 дн. тому | Іде |
| Анастасія6595 | 380986716595 | 19 700,00 | 23 | 03.08.2025442 дн. тому | Втрачений |
| Валерия0099 | 380993530099 | 19 688,00 | 11 | 12.02.2026249 дн. тому | Іде |
| Бондаренко Ольга | 380979250833 | 19 640,00 | 16 | 19.03.2026214 дн. тому | Іде |
| Вікторія9911 | 380674909911 | 19 490,00 | 24 | 09.05.2025528 дн. тому | Втрачений |
| Марина Кристьян | 380981365135 | 19 420,00 | 13 | 28.01.2026264 дн. тому | Іде |
| Елена Савченко | 380669570818 | 19 220,00 | 15 | 12.03.2026221 дн. тому | Іде |
| Вікторія Тодосюк | 380972916985 | 19 115,00 | 19 | 21.01.2026271 дн. тому | Іде |
| Вероніка Чашурина | 380979169191 | 18 945,00 | 15 | 03.03.2026230 дн. тому | Іде |
| Людмила0952(НЕДОАНІА) | 380675580952 | 18 714,00 | 11 | 21.03.2026212 дн. тому | Іде |
| Катя Гуднева | 380973434713 | 18 530,00 | 16 | 22.12.2025301 дн. тому | Іде |
| Аніта8174 | 380937058174 | 18 460,00 | 22 | 11.02.2026250 дн. тому | Іде |
| ОлександрадоТані Андрєєва | 380500586510 | 18 375,00 | 23 | 15.11.2025338 дн. тому | Іде |
| Карина | 380631831738 | 18 310,00 | 13 | 06.08.2025439 дн. тому | Втрачений |
| Карина Сопильняк | 380979211844 | 18 060,00 | 23 | 05.04.2026197 дн. тому | Іде |
| Валерія8186 | 380968608186 | 17 871,00 | 14 | 16.07.2025460 дн. тому | Втрачений |
| Ніна Спічак | 380668653747 | 17 613,00 | 31 | 08.05.2025529 дн. тому | Втрачений |
| Євгенія | 380631860361 | 17 512,00 | 15 | 21.04.2026181 дн. тому | Іде |
| Поліна0082 | 380970020082 | 17 426,00 | 24 | 24.12.2024664 дн. тому | Втрачений |
| Олеся | 380662784643 | 17 200,00 | 17 | 21.09.2025393 дн. тому | Втрачений |
| Христина3265 | 380952163265 | 16 710,00 | 20 | 24.12.2025299 дн. тому | Іде |
| Дар’я ДоСтрогової | 380500838514 | 16 680,00 | 17 | 03.04.2025564 дн. тому | Втрачений |
| Катерина Болгарова | 380631130567 | 16 487,00 | 29 | 04.03.2026229 дн. тому | Іде |
| Катя Дмитриева | 380934160065 | 16 390,00 | 19 | 12.03.2026221 дн. тому | Іде |
| Вікторія0345 | 380635090345 | 16 340,00 | 24 | 25.02.2026236 дн. тому | Іде |
| Анастасія Копачевська | 380684770177 | 16 003,00 | 18 | 09.01.2026283 дн. тому | Іде |
| Ірина Атаманенко | 380964894906 | 15 988,00 | 20 | 30.03.2026203 дн. тому | Іде |
| Тетяна8859 | 380685578859 | 15 980,00 | 19 | 27.06.2025479 дн. тому | Втрачений |
| 10%Ірина9200 НЕЗАПИСУВАТИНІКОЛИ | 380677089200 | 15 925,00 | 18 | 19.02.2026242 дн. тому | Іде |
| Наталя1044РЕМОНТБОЛЬШОГОПАЛЬЦАПЛАТНО | 380938191044 | 15 701,00 | 21 | 03.05.2025534 дн. тому | Втрачений |
| Мария ДоТасіИсса | 380666847195 | 15 658,00 | 9 | 06.10.2025378 дн. тому | Втрачений |
| Інна0677 | 380679810677 | 15 600,00 | 23 | 09.10.2025375 дн. тому | Втрачений |
| Ліза6991НЕДОІЛЬЧ | 380660436991 | 15 552,00 | 20 | 11.11.2025342 дн. тому | Іде |
| Мария Орленко | 380678959273 | 14 950,00 | 18 | 06.10.2025378 дн. тому | Втрачений |
| Ама Мама Криминал | 380636019786 | 14 860,00 | 10 | 02.03.2026231 дн. тому | Іде |
| Татьяна Повнапередплатазавжди10% Чернец | 380971591166 | 14 640,00 | 18 | 25.03.2026208 дн. тому | Іде |
| Марина | 380632791937 | 14 640,00 | 11 | 25.12.2025298 дн. тому | Іде |
| Катерина Вішнівецька | 380730408001 | 14 510,00 | 14 | 05.06.2025501 дн. тому | Втрачений |
| Анастасія3377 | 380964773377 | 14 490,00 | 16 | 18.06.2025488 дн. тому | Втрачений |
| Анна | 380680498875 | 14 325,00 | 14 | 25.03.2026208 дн. тому | Іде |
| Соня5042 | 380967025042 | 14 310,00 | 18 | 18.03.2026215 дн. тому | Іде |
| Анастасія Заричанська ДОЛЕРИ | 380939554832 | 14 290,00 | 11 | 02.09.2025412 дн. тому | Втрачений |
| Юлія0699 | 380985750699 | 14 270,00 | 8 | 26.12.2025297 дн. тому | Іде |
| Наталия | 380509939695 | 14 250,00 | 19 | 21.12.2025302 дн. тому | Іде |
| Ангеліна Ліхопуд | 380665041594 | 13 960,00 | 8 | 14.05.2025523 дн. тому | Втрачений |
| Яна Ворчак | 380677734904 | 13 915,00 | 20 | 13.09.2025401 дн. тому | Втрачений |
| Ірина Дмоховська | 380667613655 | 13 770,00 | 14 | 15.12.2025308 дн. тому | Іде |
| Юлія Біла | 380995351758 | 13 681,00 | 20 | 06.04.2025561 дн. тому | Втрачений |
| Ірина Коровко | 380960398295 | 13 575,00 | 17 | 13.10.2025371 дн. тому | Втрачений |
| Екатерина | 380939553441 | 13 485,00 | 9 | 21.09.2025393 дн. тому | Втрачений |
| Ельвіра9637 | 380661069637 | 13 450,00 | 14 | 18.08.2025427 дн. тому | Втрачений |
| Тетяна Цвигун | 380930179202 | 13 401,00 | 23 | 25.09.2025389 дн. тому | Втрачений |
| Тетяна Кочурова | 380968208888 | 13 310,00 | 20 | 20.05.2025517 дн. тому | Втрачений |
| Ірина7000 | 380977177000 | 13 166,00 | 12 | 03.02.2026258 дн. тому | Іде |
| Тетяна2599 | 380669752599 | 13 140,00 | 16 | 31.08.2025414 дн. тому | Втрачений |
| Олена5517 НеписатидоАліси,15%наманік28.07 | 380933045517 | 13 032,00 | 13 | 20.08.2025425 дн. тому | Втрачений |
| Анастасія0425 | 380973420425 | 12 980,00 | 18 | 17.10.2025367 дн. тому | Втрачений |
| Семенова Марта | 380965828816 | 12 934,00 | 15 | 18.04.2026184 дн. тому | Іде |
| Маргарита Островская ДоТАСІ | 380999120019 | 12 891,00 | 16 | 20.03.2026213 дн. тому | Іде |
| Серафима Передплата21.03Пигарь | 380730777060 | 12 861,00 | 19 | 07.03.2025591 дн. тому | Втрачений |
| Анастасія Казнадзей | 380636595995 | 12 843,00 | 14 | 15.08.2025430 дн. тому | Втрачений |
| # | Клієнт | Телефон | Візитів | LTV, ₴ | Сер. чек, ₴ | Останній візит | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаповал30% БлогерНастя | 380977996888 | 59 | 85 580,00 | 1 450,00 | 12.08.2026 | Королівський клієнт |
| 2 | Анна Стукаленко | 380985705531 | 80 | 75 888,00 | 948,00 | 12.09.2026 | Королівський клієнт |
| 3 | 15%Ковальчук Олександра | 380636586369 | 68 | 75 071,00 | 1 104,00 | 17.10.2026 | Королівський клієнт |
| 4 | Тетяна1446 Дієва/Номеровська Вайбер | 380675251446 | 65 | 73 799,00 | 1 135,00 | 15.10.2026 | Королівський клієнт |
| 5 | Віта7125корнарощ | 380931557125 | 55 | 73 059,00 | 1 328,00 | 31.08.2026 | Королівський клієнт |
| 6 | Валерія7738 | 380636217738 | 47 | 72 285,00 | 1 537,00 | 10.10.2026 | Королівський клієнт |
| 7 | Марія Поправка | 380631877505 | 73 | 71 704,00 | 982,00 | 02.10.2026 | Королівський клієнт |
| 8 | Ольга3810 10% | 380930183810 | 51 | 71 477,00 | 1 348,00 | 15.03.2026 | Йде (180+ дн) |
| 9 | Даша3867 | 380631943867 | 69 | 70 152,00 | 1 016,00 | 12.10.2026 | Королівський клієнт |
| 10 | Галина Лабіна | 380935741192 | 35 | 70 000,00 | 1 944,00 | 30.09.2026 | Королівський клієнт |
| 11 | Анна Мурадьян | 380681881840 | 70 | 69 377,00 | 991,00 | 07.10.2026 | Королівський клієнт |
| 12 | Ольга0316 | 380970210316 | 43 | 69 175,00 | 1 608,00 | 08.10.2026 | Королівський клієнт |
| 13 | Вікторія Чекета | 380505804491 | 51 | 67 377,00 | 1 321,00 | 07.09.2026 | Королівський клієнт |
| 14 | Оксана Тарасова | 380970454129 | 66 | 67 259,00 | 1 019,00 | 05.10.2026 | Королівський клієнт |
| 15 | Олена1874 | 380689081874 | 44 | 66 482,00 | 1 510,00 | 09.10.2026 | Королівський клієнт |
| 16 | Марія(ногидоТані) Проданевич | 380637574072 | 84 | 66 307,00 | 789,00 | 26.09.2026 | Королівський клієнт |
| 17 | Энжи Анжеліка 7715 | 380931667715 | 54 | 66 184,00 | 1 225,00 | 17.09.2026 | Королівський клієнт |
| 18 | Вікторія5829 РЕСТАВРАЦІЯ | 380934365829 | 56 | 66 114,00 | 1 159,00 | 12.10.2026 | Королівський клієнт |
| 19 | Олена0287 | 380955580287 | 58 | 64 965,00 | 1 120,00 | 14.10.2026 | Королівський клієнт |
| 20 | Катерина Кравець | 380735815007 | 57 | 64 337,00 | 1 128,00 | 10.10.2026 | Королівський клієнт |
| 21 | Уляна Маймескул | 380664986724 | 34 | 63 812,00 | 1 876,00 | 18.10.2026 | Королівський клієнт |
| 22 | Аліса 15%ДотихшвидкоробитьКурська | 380633420864 | 87 | 63 437,00 | 737,00 | 02.10.2026 | Королівський клієнт |
| 23 | Світлана8768 | 380666418768 | 72 | 62 732,00 | 871,00 | 10.10.2026 | Королівський клієнт |
| 24 | Анастасія 0794 | 380668930794 | 54 | 62 143,00 | 1 129,00 | 03.10.2026 | Королівський клієнт |
| 25 | Валентина4694 | 380503964694 | 51 | 61 961,00 | 1 214,00 | 27.09.2026 | Королівський клієнт |
| 26 | Виктория Шаман | 380677381734 | 33 | 60 270,00 | 1 826,00 | 13.10.2026 | Королівський клієнт |
| 27 | Елена8634 | 380638298634 | 55 | 59 011,00 | 1 092,00 | 05.10.2026 | Королівський клієнт |
| 28 | Тетяна 1570 | 380674841570 | 49 | 58 725,00 | 1 198,00 | 13.10.2026 | Королівський клієнт |
| 29 | Тетяна(Юля,Аліса,Ангеліна,Ельвіра) Тихомирова | 380639901269 | 55 | 58 638,00 | 1 082,00 | 26.09.2026 | Королівський клієнт |
| 30 | 10%Анна7767 | 380509577767 | 67 | 57 118,00 | 852,00 | 03.10.2026 | Королівський клієнт |
| 31 | 10%Юлія7075 | 380637567075 | 53 | 57 097,00 | 1 077,00 | 01.10.2026 | Королівський клієнт |
| 32 | Анна Пажера | 380632828391 | 29 | 56 833,00 | 1 959,00 | 17.10.2026 | Королівський клієнт |
| 33 | Анжела0465 | 380632150465 | 51 | 56 830,00 | 1 136,00 | 26.09.2026 | Королівський клієнт |
| 34 | Рина Бєлова | 380633238829 | 68 | 56 701,00 | 833,00 | 15.10.2026 | Королівський клієнт |
| 35 | Світлана8342 | 380676458342 | 58 | 56 306,00 | 970,00 | 05.10.2026 | Королівський клієнт |
| 36 | Анна Безродна Реставрація | 380964790201 | 48 | 56 245,00 | 1 171,00 | 08.10.2026 | Королівський клієнт |
| 37 | Діна1394 | 380639901394 | 49 | 55 467,00 | 1 132,00 | 04.10.2026 | Королівський клієнт |
| 38 | Марія3418 | 380938143418 | 64 | 55 184,00 | 862,00 | 03.10.2026 | Королівський клієнт |
| 39 | Діана Ящук | 380507417781 | 52 | 55 117,00 | 1 060,00 | 19.09.2026 | Королівський клієнт |
| 40 | Дарʼя4098 Алєйнікова | 380509284098 | 47 | 54 917,00 | 1 168,00 | 18.09.2026 | Королівський клієнт |
| 41 | АлисаДИЗАЙН | 380930484127 | 29 | 54 724,00 | 1 887,00 | 09.10.2026 | Королівський клієнт |
| 42 | Світлана1498 | 380990091498 | 45 | 53 701,00 | 1 193,00 | 12.10.2026 | Королівський клієнт |
| 43 | ОЛЬГА Педикюр2години!!! | 380672842209 | 33 | 53 681,00 | 1 626,00 | 09.10.2026 | Королівський клієнт |
| 44 | Марина Парахонько | 380966466254 | 39 | 53 541,00 | 1 372,00 | 09.10.2026 | Королівський клієнт |
| 45 | Анна Трушкіна | 380977509507 | 38 | 53 360,00 | 1 404,00 | 17.08.2026 | Королівський клієнт |
| 46 | Анастасія5066 | 380962425066 | 51 | 51 923,00 | 1 018,00 | 13.07.2026 | Королівський клієнт |
| 47 | Ольга Кормілєц | 380636077200 | 61 | 51 373,00 | 842,00 | 24.09.2026 | Королівський клієнт |
| 48 | 15% Ткач Елена | 380935417502 | 49 | 51 326,00 | 1 047,00 | 07.10.2026 | Королівський клієнт |
| 49 | Євгенія Ячменева | 380631835424 | 63 | 51 272,00 | 801,00 | 16.10.2026 | Королівський клієнт |
| 50 | Наталія 10%Кудакова | 380670110015 | 52 | 51 116,00 | 983,00 | 18.10.2026 | Королівський клієнт |
| Інтервал між візитами | К-сть | % від усіх |
|---|---|---|
| ≤ 2 тижні | 3800 | 19% |
| 2–4 тижні | 10327 | 52% |
| 1–2 місяці | 3853 | 20% |
| 2–3 місяці | 603 | 3% |
| 3–6 місяців | 608 | 3% |
| > 6 місяців | 493 | 3% |
Рахується по клієнтах з ≥2 візитами: різниця в днях між кожною парою послідовних візитів (день визначається як дата чекаута, дублі того самого дня — один візит).