Сегментація за cb_status — власна сегментація CleverBox (поле _status), синхронізована разом із клієнтами.
| Група | К-сть клієнтів | Виручка, ₴ |
|---|---|---|
| Нові (перший візит цього місяця) | 58 | 85 574,50 |
| Повторні (приходили і раніше) | 499 | 693 410,65 |
| Разом | 557 | 778 985,15 |
Перший візит клієнта = мінімальна дата в історії візитів (visits_history), не дата створення картки клієнта.
| Когорта (місяць 1-го візиту) | Розмір | +1 міс | +2 міс | +3 міс |
|---|---|---|---|---|
| серпня 2026 | 49 | — | — | — |
| липня 2026 | 87 | 21% | — | — |
| червня 2026 | 82 | 37% | 24% | — |
| травня 2026 | 80 | 26% | 28% | 21% |
| квітня 2026 | 77 | 29% | 25% | 25% |
| березня 2026 | 90 | 38% | 30% | 26% |
| лютого 2026 | 65 | 26% | 25% | 28% |
| січня 2026 | 55 | 42% | 44% | 29% |
| грудня 2025 | 67 | 24% | 18% | 16% |
| листопада 2025 | 58 | 41% | 28% | 26% |
| жовтня 2025 | 75 | 33% | 33% | 27% |
| вересня 2025 | 108 | 40% | 32% | 28% |
% клієнтів когорти, які зробили хоча б один візит через 1/2/3 місяці після першого візиту. «—» — цей місяць ще не настав.
| Клієнт | Телефон | LTV, ₴ | Візитів | Останній візит | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Аліна Тарельник | 380994481884 | 47 025,00 | 51 | 13.02.2026189 дн. тому | Іде |
| Даниленко Дарʼя | 380679164870 | 39 043,00 | 34 | 01.02.2026201 дн. тому | Іде |
| Анастасія(БРОВИНЕОДНОЧАСНО) Делікатна Блогербезкоштовно | 380952496320 | 37 860,00 | 34 | 28.10.2025297 дн. тому | Іде |
| Марія Ярмак | 380952587291 | 37 010,00 | 17 | 19.02.2026183 дн. тому | Іде |
| Ольга0320 ПедикюрТаня | 380638150320 | 35 320,00 | 37 | 15.09.2025340 дн. тому | Іде |
| Грубан Юляблогербезкоштовно | 380974168223 | 34 065,00 | 30 | 04.11.2025290 дн. тому | Іде |
| 4808 ЛишедоНастіламівійНаталя | 380987554808 | 31 745,00 | 35 | 10.12.2025254 дн. тому | Іде |
| Марія Устінова | 380669928448 | 31 420,00 | 13 | 12.01.2026221 дн. тому | Іде |
| Ксенія Логінова Безкоштовно | 380939685178 | 30 453,00 | 32 | 04.01.2026229 дн. тому | Іде |
| Юлія5808 | 380678535808 | 29 680,00 | 27 | 27.12.2025237 дн. тому | Іде |
| Анна5137 | 380661825137 | 29 170,00 | 33 | 13.09.2025342 дн. тому | Іде |
| Катя Іванченко | 380631210414 | 29 112,00 | 29 | 13.12.2025251 дн. тому | Іде |
| Вікторія ЯнакВікторія | 380635266648 | 28 989,00 | 33 | 06.11.2025288 дн. тому | Іде |
| Олександра Федяй | 380990870970 | 27 796,00 | 27 | 01.11.2025293 дн. тому | Іде |
| Катерина9600 | 380969999600 | 27 458,00 | 35 | 11.07.2025406 дн. тому | Втрачений |
| Сніжана4ГОДИНИ Склярова | 380967220043 | 27 458,00 | 21 | 20.07.2025397 дн. тому | Втрачений |
| Олеся4485 | 380978124485 | 26 685,00 | 17 | 18.09.2025337 дн. тому | Іде |
| Марта(якщоцеПолінатонареставрацію) ДоВеликоїРуденко | 380989905150 | 26 536,00 | 30 | 05.10.2025320 дн. тому | Іде |
| Людмила Ріхтер | 380632662770 | 25 689,00 | 35 | 19.04.2025489 дн. тому | Втрачений |
| Катерина Бакан | 380686310770 | 25 309,00 | 22 | 23.12.2025241 дн. тому | Іде |
| Юлія6439 | 380681236439 | 25 010,00 | 29 | 14.01.2026219 дн. тому | Іде |
| Дарʼя Гаврилюк | 380637741373 | 24 554,00 | 34 | 23.12.2025241 дн. тому | Іде |
| Ірина Чернолуцька | 380636654332 | 24 025,00 | 25 | 11.02.2026191 дн. тому | Іде |
| Анастасия Воронцова | 380935499020 | 23 472,00 | 13 | 28.01.2026205 дн. тому | Іде |
| ОльгаКОМПЛЕКС Ситнік | 380501836236 | 22 320,00 | 28 | 04.05.2025474 дн. тому | Втрачений |
| Надежда НагадувативінстуЧайковская | 380733598765 | 21 723,00 | 19 | 13.10.2025312 дн. тому | Іде |
| Вероніка Лозоватська | 380664955165 | 21 510,00 | 18 | 09.12.2025255 дн. тому | Іде |
| Ірина Кушнір | 380977368393 | 21 401,00 | 28 | 18.09.2025337 дн. тому | Іде |
| Анна Морозова | 380730545585 | 21 076,00 | 27 | 11.06.2025436 дн. тому | Втрачений |
| Тетяна0723 | 380730730723 | 20 818,00 | 27 | 17.11.2025277 дн. тому | Іде |
| Марія6873 | 380969636873 | 20 765,00 | 24 | 09.06.2025438 дн. тому | Втрачений |
| Булахтина Анастасія | 380939961343 | 20 461,00 | 22 | 10.01.2026223 дн. тому | Іде |
| Анастасія6595 | 380986716595 | 19 700,00 | 23 | 03.08.2025383 дн. тому | Втрачений |
| Валерия0099 | 380993530099 | 19 688,00 | 11 | 12.02.2026190 дн. тому | Іде |
| Вікторія9911 | 380674909911 | 19 490,00 | 24 | 09.05.2025469 дн. тому | Втрачений |
| Марина Кристьян | 380981365135 | 19 420,00 | 13 | 28.01.2026205 дн. тому | Іде |
| Вікторія Тодосюк | 380972916985 | 19 115,00 | 19 | 21.01.2026212 дн. тому | Іде |
| Катя Гуднева | 380973434713 | 18 530,00 | 16 | 22.12.2025242 дн. тому | Іде |
| Аніта8174 | 380937058174 | 18 460,00 | 22 | 11.02.2026191 дн. тому | Іде |
| ОлександрадоТані Андрєєва | 380500586510 | 18 375,00 | 23 | 15.11.2025279 дн. тому | Іде |
| Карина | 380631831738 | 18 310,00 | 13 | 06.08.2025380 дн. тому | Втрачений |
| Валерія8186 | 380968608186 | 17 871,00 | 14 | 16.07.2025401 дн. тому | Втрачений |
| Ніна Спічак | 380668653747 | 17 613,00 | 31 | 08.05.2025470 дн. тому | Втрачений |
| Поліна0082 | 380970020082 | 17 426,00 | 24 | 24.12.2024605 дн. тому | Втрачений |
| Олеся | 380662784643 | 17 200,00 | 17 | 21.09.2025334 дн. тому | Іде |
| Христина3265 | 380952163265 | 16 710,00 | 20 | 24.12.2025240 дн. тому | Іде |
| Дар’я ДоСтрогової | 380500838514 | 16 680,00 | 17 | 03.04.2025505 дн. тому | Втрачений |
| 15% Номеровская Елена | 380673283646 | 16 665,00 | 15 | 19.12.2025245 дн. тому | Іде |
| Анастасія Копачевська | 380684770177 | 16 003,00 | 18 | 09.01.2026224 дн. тому | Іде |
| Тетяна8859 | 380685578859 | 15 980,00 | 19 | 27.06.2025420 дн. тому | Втрачений |
| 10%Ірина9200 НЕЗАПИСУВАТИНІКОЛИ | 380677089200 | 15 925,00 | 18 | 19.02.2026183 дн. тому | Іде |
| Наталя1044РЕМОНТБОЛЬШОГОПАЛЬЦАПЛАТНО | 380938191044 | 15 701,00 | 21 | 03.05.2025475 дн. тому | Втрачений |
| Мария ДоТасіИсса | 380666847195 | 15 658,00 | 9 | 06.10.2025319 дн. тому | Іде |
| Інна0677 | 380679810677 | 15 600,00 | 23 | 09.10.2025316 дн. тому | Іде |
| Ліза6991НЕДОІЛЬЧ | 380660436991 | 15 552,00 | 20 | 11.11.2025283 дн. тому | Іде |
| Мария Орленко | 380678959273 | 14 950,00 | 18 | 06.10.2025319 дн. тому | Іде |
| Марина | 380632791937 | 14 640,00 | 11 | 25.12.2025239 дн. тому | Іде |
| Альона3012 | 380965303012 | 14 530,00 | 17 | 31.05.2025447 дн. тому | Втрачений |
| Катерина Вішнівецька | 380730408001 | 14 510,00 | 14 | 05.06.2025442 дн. тому | Втрачений |
| Анастасія3377 | 380964773377 | 14 490,00 | 16 | 18.06.2025429 дн. тому | Втрачений |
| Анастасія Заричанська ДОЛЕРИ | 380939554832 | 14 290,00 | 11 | 02.09.2025353 дн. тому | Іде |
| Юлія0699 | 380985750699 | 14 270,00 | 8 | 26.12.2025238 дн. тому | Іде |
| Наталия | 380509939695 | 14 250,00 | 19 | 21.12.2025243 дн. тому | Іде |
| Ангеліна Ліхопуд | 380665041594 | 13 960,00 | 8 | 14.05.2025464 дн. тому | Втрачений |
| Яна Ворчак | 380677734904 | 13 915,00 | 20 | 13.09.2025342 дн. тому | Іде |
| Катя9635 | 380505789635 | 13 782,00 | 13 | 19.06.2025428 дн. тому | Втрачений |
| Ірина Дмоховська | 380667613655 | 13 770,00 | 14 | 15.12.2025249 дн. тому | Іде |
| Юлія Біла | 380995351758 | 13 681,00 | 20 | 06.04.2025502 дн. тому | Втрачений |
| Ірина Коровко | 380960398295 | 13 575,00 | 17 | 13.10.2025312 дн. тому | Іде |
| Екатерина | 380939553441 | 13 485,00 | 9 | 21.09.2025334 дн. тому | Іде |
| Ельвіра9637 | 380661069637 | 13 450,00 | 14 | 18.08.2025368 дн. тому | Втрачений |
| Тетяна Цвигун | 380930179202 | 13 401,00 | 23 | 25.09.2025330 дн. тому | Іде |
| Тетяна Кочурова | 380968208888 | 13 310,00 | 20 | 20.05.2025458 дн. тому | Втрачений |
| Ірина7000 | 380977177000 | 13 166,00 | 12 | 03.02.2026199 дн. тому | Іде |
| Тетяна2599 | 380669752599 | 13 140,00 | 16 | 31.08.2025355 дн. тому | Іде |
| Олена5517 НеписатидоАліси,15%наманік28.07 | 380933045517 | 13 032,00 | 13 | 20.08.2025366 дн. тому | Втрачений |
| Анастасія0425 | 380973420425 | 12 980,00 | 18 | 17.10.2025308 дн. тому | Іде |
| Серафима Передплата21.03Пигарь | 380730777060 | 12 861,00 | 19 | 07.03.2025532 дн. тому | Втрачений |
| Анастасія Казнадзей | 380636595995 | 12 843,00 | 14 | 15.08.2025371 дн. тому | Втрачений |
| Христина Висоцька | 380635325888 | 12 790,00 | 16 | 25.05.2025453 дн. тому | Втрачений |
| Єлизавета Котова | 380999182254 | 12 620,00 | 13 | 15.03.2025524 дн. тому | Втрачений |
| Дарʼя Шаваракова | 380995646348 | 12 470,00 | 16 | 09.08.2025377 дн. тому | Втрачений |
| Вікторія Бабуадзе | 380639953639 | 12 380,00 | 17 | 12.10.2025313 дн. тому | Іде |
| Анастасія Сергеєва | 380987525363 | 12 035,00 | 17 | 16.09.2025339 дн. тому | Іде |
| Ольга1531 | 380955931531 | 11 895,00 | 17 | 13.01.2025585 дн. тому | Втрачений |
| Софія Божко | 380953650495 | 11 890,00 | 12 | 14.11.2025280 дн. тому | Іде |
| Ніколь9177 | 380738829177 | 11 840,00 | 18 | 09.03.2025530 дн. тому | Втрачений |
| Булыга 10% Валерия | 380669084011 | 11 756,00 | 13 | 16.11.2025278 дн. тому | Іде |
| Ірина 3550 | 380939643550 | 11 725,00 | 15 | 14.08.2025372 дн. тому | Втрачений |
| Світлана7521 | 380958187521 | 11 700,00 | 9 | 23.11.2025271 дн. тому | Іде |
| Анастасія Бересан | 380930695418 | 11 680,00 | 15 | 25.05.2025453 дн. тому | Втрачений |
| Інна Хроменкова | 380987326973 | 11 680,00 | 8 | 05.08.2025381 дн. тому | Втрачений |
| Катерина(ДОЕЛЬВІРИ) Костик | 380688067893 | 11 570,00 | 12 | 19.06.2025428 дн. тому | Втрачений |
| Ангеліна1475 | 380634411475 | 11 540,00 | 18 | 19.04.2025489 дн. тому | Втрачений |
| Карина5074 | 380968285074 | 11 358,00 | 16 | 27.05.2025451 дн. тому | Втрачений |
| 5400 Анна ДолютоодоСтрогової | 380931325400 | 11 250,00 | 15 | 25.07.2025392 дн. тому | Втрачений |
| Дар’я5215 | 380992465215 | 11 250,00 | 17 | 18.05.2025460 дн. тому | Втрачений |
| Поліна Горєва | 380960981233 | 11 142,00 | 11 | 17.01.2026216 дн. тому | Іде |
| Олена | 380672987957 | 11 140,00 | 12 | 26.01.2026207 дн. тому | Іде |
| Юлія Войновская | 380506678434 | 11 080,00 | 6 | 22.02.2026180 дн. тому | Іде |
| # | Клієнт | Телефон | Візитів | LTV, ₴ | Сер. чек, ₴ | Останній візит | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаповал30% БлогерНастя | 380977996888 | 59 | 85 580,00 | 1 450,00 | 12.08.2026 | Королівський клієнт |
| 2 | Ольга3810 10% | 380930183810 | 51 | 71 477,00 | 1 348,00 | 15.03.2026 | Королівський клієнт |
| 3 | Анна Стукаленко | 380985705531 | 77 | 70 346,00 | 913,00 | 27.07.2026 | Королівський клієнт |
| 4 | Віта7125корнарощ | 380931557125 | 54 | 69 149,00 | 1 280,00 | 06.08.2026 | Королівський клієнт |
| 5 | Тетяна1446 Дієва/Номеровська Вайбер | 380675251446 | 61 | 69 056,00 | 1 132,00 | 18.08.2026 | Королівський клієнт |
| 6 | Валерія7738 | 380636217738 | 45 | 68 485,00 | 1 521,00 | 12.08.2026 | Королівський клієнт |
| 7 | 15%Ковальчук Олександра | 380636586369 | 64 | 67 746,00 | 1 058,00 | 12.08.2026 | Королівський клієнт |
| 8 | Даша3867 | 380631943867 | 66 | 66 361,00 | 1 005,00 | 08.07.2026 | Королівський клієнт |
| 9 | Марія Поправка | 380631877505 | 69 | 65 782,00 | 953,00 | 07.08.2026 | Королівський клієнт |
| 10 | Оксана Тарасова | 380970454129 | 64 | 65 058,00 | 1 016,00 | 18.08.2026 | Королівський клієнт |
| 11 | Олена1874 | 380689081874 | 42 | 64 132,00 | 1 526,00 | 12.08.2026 | Королівський клієнт |
| 12 | Вікторія Чекета | 380505804491 | 49 | 63 885,00 | 1 303,00 | 30.07.2026 | Королівський клієнт |
| 13 | Галина Лабіна | 380935741192 | 33 | 63 510,00 | 1 867,00 | 18.08.2026 | Королівський клієнт |
| 14 | Анна Мурадьян | 380681881840 | 66 | 63 275,00 | 958,00 | 10.08.2026 | Королівський клієнт |
| 15 | Аліса 15%ДотихшвидкоробитьКурська | 380633420864 | 85 | 62 011,00 | 738,00 | 20.08.2026 | Королівський клієнт |
| 16 | Марія(ногидоТані) Проданевич | 380637574072 | 80 | 61 946,00 | 774,00 | 07.08.2026 | Королівський клієнт |
| 17 | Энжи Анжеліка 7715 | 380931667715 | 52 | 61 924,00 | 1 190,00 | 12.08.2026 | Королівський клієнт |
| 18 | Катерина Кравець | 380735815007 | 54 | 60 378,00 | 1 118,00 | 06.08.2026 | Королівський клієнт |
| 19 | Вікторія5829 РЕСТАВРАЦІЯ | 380934365829 | 52 | 59 265,00 | 1 118,00 | 31.07.2026 | Королівський клієнт |
| 20 | Олена0287 | 380955580287 | 54 | 59 223,00 | 1 096,00 | 19.08.2026 | Королівський клієнт |
| 21 | Світлана8768 | 380666418768 | 69 | 59 000,00 | 855,00 | 20.08.2026 | Королівський клієнт |
| 22 | Ольга0316 | 380970210316 | 37 | 58 505,00 | 1 581,00 | 11.08.2026 | Королівський клієнт |
| 23 | Анастасія 0794 | 380668930794 | 52 | 57 323,00 | 1 081,00 | 17.08.2026 | Королівський клієнт |
| 24 | Валентина4694 | 380503964694 | 47 | 56 402,00 | 1 200,00 | 27.07.2026 | Королівський клієнт |
| 25 | Виктория Шаман | 380677381734 | 30 | 53 908,00 | 1 796,00 | 31.07.2026 | Королівський клієнт |
| 26 | Тетяна(Юля,Аліса,Ангеліна,Ельвіра) Тихомирова | 380639901269 | 52 | 53 793,00 | 1 052,00 | 11.07.2026 | Королівський клієнт |
| 27 | Анна Трушкіна | 380977509507 | 38 | 53 360,00 | 1 404,00 | 17.08.2026 | Королівський клієнт |
| 28 | 10%Анна7767 | 380509577767 | 65 | 53 284,00 | 819,00 | 05.08.2026 | Королівський клієнт |
| 29 | Діана Ящук | 380507417781 | 51 | 53 281,00 | 1 044,00 | 17.05.2026 | Королівський клієнт |
| 30 | Анжела0465 | 380632150465 | 49 | 53 050,00 | 1 105,00 | 09.08.2026 | Королівський клієнт |
| 31 | Уляна Маймескул | 380664986724 | 30 | 52 641,00 | 1 754,00 | 15.08.2026 | Королівський клієнт |
| 32 | Світлана1498 | 380990091498 | 44 | 52 450,00 | 1 192,00 | 11.07.2026 | Королівський клієнт |
| 33 | Елена8634 | 380638298634 | 49 | 52 261,00 | 1 066,00 | 08.08.2026 | Королівський клієнт |
| 34 | Марія3418 | 380938143418 | 61 | 52 178,00 | 855,00 | 31.07.2026 | Королівський клієнт |
| 35 | 10%Юлія7075 | 380637567075 | 49 | 51 931,00 | 1 059,00 | 21.07.2026 | Королівський клієнт |
| 36 | Анастасія5066 | 380962425066 | 51 | 51 923,00 | 1 018,00 | 13.07.2026 | Королівський клієнт |
| 37 | Світлана8342 | 380676458342 | 55 | 51 784,00 | 941,00 | 04.08.2026 | Королівський клієнт |
| 38 | Анна Пажера | 380632828391 | 27 | 51 779,00 | 1 917,00 | 18.08.2026 | Королівський клієнт |
| 39 | Рина Бєлова | 380633238829 | 64 | 51 533,00 | 805,00 | 09.08.2026 | Королівський клієнт |
| 40 | Даша3316 | 380509103316 | 62 | 51 043,00 | 823,00 | 08.04.2026 | Королівський клієнт |
| 41 | Тетяна 1570 | 380674841570 | 46 | 50 785,00 | 1 104,00 | 23.07.2026 | Королівський клієнт |
| 42 | Анна Безродна Реставрація | 380964790201 | 45 | 50 605,00 | 1 124,00 | 17.08.2026 | Королівський клієнт |
| 43 | Дарʼя4098 Алєйнікова | 380509284098 | 45 | 49 634,00 | 1 103,00 | 09.08.2026 | Королівський клієнт |
| 44 | Діна1394 | 380639901394 | 46 | 49 220,00 | 1 070,00 | 03.08.2026 | Королівський клієнт |
| 45 | ОЛЬГА Педикюр2години!!! | 380672842209 | 30 | 48 251,00 | 1 608,00 | 30.07.2026 | Королівський клієнт |
| 46 | Марина Парахонько | 380966466254 | 37 | 47 841,00 | 1 293,00 | 01.08.2026 | Королівський клієнт |
| 47 | Ольга Кормілєц | 380636077200 | 57 | 47 607,00 | 821,00 | 07.08.2026 | Королівський клієнт |
| 48 | Злата7396 Марина | 380685597396 | 41 | 47 410,00 | 1 156,00 | 27.07.2026 | Королівський клієнт |
| 49 | Анастасія Зленко | 380681719030 | 44 | 47 156,00 | 1 047,00 | 10.08.2026 | Королівський клієнт |
| 50 | Наталія 10%Кудакова | 380670110015 | 50 | 47 102,00 | 942,00 | 16.08.2026 | Королівський клієнт |
| Інтервал між візитами | К-сть | % від усіх |
|---|---|---|
| ≤ 2 тижні | 3592 | 19% |
| 2–4 тижні | 9698 | 53% |
| 1–2 місяці | 3614 | 20% |
| 2–3 місяці | 561 | 3% |
| 3–6 місяців | 562 | 3% |
| > 6 місяців | 438 | 2% |
Рахується по клієнтах з ≥2 візитами: різниця в днях між кожною парою послідовних візитів (день визначається як дата чекаута, дублі того самого дня — один візит).